RAVEN XT S1 SR SC poltopánka
Kód: 0201029960037 0201029960038 0201029960039 0201029960040 0201029960041 0201029960042 0201029960043 0201029960044 0201029960045 0201029960046 0201029960047 0201029960048 0201029960036 Zvoľte variant
Overená kvalita
v ponuke iba overené značky

Individuálny prístup
ku každému pristupujeme osobitne

Potlač oblečenia
potlač reprezentujúca vašu značku

Pre firmy aj jednotlivcov
staráme sa o veľké aj malé firmy
Podrobný popis
• bezpečnostná poltopánka s kovovou bezpečnostnou špicou • podošva z dvoj- hustotného PU s masívnou ochranou voči okopu • SRC podošva odolná voči olejom • zvršok z kožeDodatočné parametre
| Kategória: | Poltopánky |
|---|---|
| EAN: | Zvoľte variant |
| Bezpečnostná špica: | Kovová |
| Materiál podošvy: | PU/PU |
| Materiál zvršku: | Štiepaná koža |
| Norma: | EN ISO 20345 |
| Reflexné prvky: | Áno |
| Stupeň ochrany: | S1 |
| Typ obuvi: | Poltopánky |
| Značka: | CERVA GROUP a.s. |
| Podšívka obuvi: | polyester mesh |
| Normy: | EN ISO 20345:2022 | S1 FO SR SC |
| Materiál špičky: | kov |
| Vrchný materiál: | štiepaná koža |
| Materiál podošvy: | dvojhustotný polyuretan |
| Materiál podšívky obuvi: | polyester mesh |
| Priemysel: | Preprava a skladovanie, Automobilový priemysel |
| Oblasť použitia: | Montážna hala, Údržba |
| Povolanie: | Šofér, Operátor výroby, Skladník |
| Použitie: | Sťahovanie nábytku |
| Hmotnosť polpáru: | 530 g |
| Reflexné doplnky: | Áno |
| Vlastnosti: | Absorpcia energie v päte - E, Protišmyková podošva - SR, Kovová tužinka v špičke - S, Priedušný zvršok, Podošva odolná voči olejom - FO, Antistatická obuv - A |
| MOQ: | 1 PÁR |
| Kategórie: | EN 20471, Obuv, Prerezanie, Bezpečnostná obuv EN ISO 20345:2011, Niepriaznivé počasie, Bezpečnostná obuv S1, Poltopánky |
| Bezpečnostné informácie: | Výrobok musí byť používaný za účelom, za ktorým bol vyrobený. |
| Výrobca / Dodávateľ: | CERVA GROUP a.s.; dodávateľ: CERVA Slovensko s.r.o., Diaľničná cesta 10C, 903 01 Senec, e-mail: senec@cerva.com |
Hodnotenie tovaru
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Diskusia
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
