JSP okular. STEALTH 9000
Kód: 0501050670999 0501050600999 0501050681999 0501050606999 0501050699999 Zvoľte variant
Overená kvalita
v ponuke iba overené značky

Individuálny prístup
ku každému pristupujeme osobitne

Potlač oblečenia
potlač reprezentujúca vašu značku

Pre firmy aj jednotlivcov
staráme sa o veľké aj malé firmy
Podrobný popis
Veľmi ľahké okuliare, hmotnosť len 25 g. Antistatický polykarbonátový zorník, ochrana pred 99,9% UV žiarením. Mäkké gumové konce stranníc so štýlovým dizajnom nosového sedielka zaisťujú pohodlné nosenie. Niesové sedielko integrované do rámu okuliarov netlačí na nose. Ochrana proti poškriabaniu AS i zahmleniu AF.Dodatočné parametre
| Kategória: | Ochranné okuliare |
|---|---|
| EAN: | Zvoľte variant |
| Norma: | EN 166, EN 170, EN 172, EN 175 |
| Typ ochrannej pomôcky: | okuliare |
| Typ okuliarov: | Ochranné okuliare |
| Typ zorníka: | Číry, Zrkadlový, Dymový, Žltý, Indoor / Outdoor, Polarizácia – filter znižuje rušivé odrazy od lesklých povrchov |
| UV ochrana: | Áno |
| Značka: | JSP |
| Odolnosť proti poškriabaniu: | Áno |
| Úprava proti zahmlievaniu: | Áno |
| Normy: | EN 166:2001, EN 170:2002, EN 172:1994, EN 175:1997 |
| Typ zorníka: | Indoor / Outdoor, Polarizácia – filter znižuje rušivé odrazy od lesklých povrchov, Dymový, Číre, Žltý, Zrkadlový |
| Maloobchodné balenie: | Áno |
| Úprava proti zahmlievaniu: | Áno |
| Odolnosť proti povrchovému poškodeniu: | Áno |
| Vlastnosti ochrany očí – UV ochrana: | Áno |
| Hmotnosť: | 25 g |
| Priemysel: | Stavba, Automobilový priemysel, Ťažký priemysel |
| Vlastnosti: | Odolnosť proti povrchovému poškodeniu, UV ochrana, Úprava proti zahmlievaniu |
| MOQ: | 1 KS |
| Kategórie: | Ochrana očí, EN 20471, Prerezanie, Niepriaznivé počasie, Okuliare |
| Bezpečnostné informácie: | Výrobok musí byť používaný za účelom, za ktorým bol vyrobený. |
| Výrobca / Dodávateľ: | JSP; dodávateľ: CERVA Slovensko s.r.o., Diaľničná cesta 10C, 903 01 Senec, e-mail: senec@cerva.com |
Hodnotenie tovaru
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Diskusia
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
